빠르고 안전하고 쾌적한 철도로 국민과 함께 가겠습니다.
공사 중인 사업 : 15개 사업 1,264.4km
노선명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(㎞) | 총사업비(억원) | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
경전선 | 보성~임성리 | 단선전철 | 82.5 | 16,451 | 2000~2026 |
동해선 | 포항~삼척 | 단선철도 | 166.3 | 34,289 | 2002~2024 |
경전선 | 부전~마산 | 복선전철[BTL] | 32.7 | 15,484 | 2004~2024 |
평택선 | 포승~평택 | 단선철도 | 30.3 | 7,091 | 2004~2030 |
서해선 | 송산~홍성 | 복선전철 | 90 | 40,937 | 2009~2027 |
중부내륙선 | 이천~문경 | 단선전철 | 93.2 | 25,504 | 2005~2026 |
장항선 | 신성~주포, 남포~간치 | 단선개량 | 33 | 9,947 | 2010~2027 |
중앙선 | 도담~영천 | 복선전철화 | 145.1 | 43,352 | 2010~2025 |
장항선 | 신창~대야 | 복선전철화 | 118.6 | 8,396 | 2018~2027 |
동해선 | 포항~동해 | 단선전철화 | 172.8 | 4,390 | 2019~2024 |
월곶판교선 | 월곶~판교 | 복선전철 | 34.2 | 28,667 | 2015~2027 |
인덕원동탄선 | 인덕원~동탄 | 복선전철 | 38.3 | 40,732 | 2015~2028 |
춘천속초선 | 춘천~속초 | 단선전철 | 93.7 | 30,131 | 2016~2027 |
동해북부선 | 강릉~제진 | 단선전철 | 111.7 | 34,797 | 2021~2027 |
경강선 | 여주~원주 | 복선전철 | 22 | 9,348 | 2014~2027 |
설계 중인 사업 : 7개 사업 528.9km
노선명 | 사업구간 | 사업내용 | 연장(㎞) | 총사업비(억원) | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|
경부선/충북선 | 천안~청주공항 | 복선전철 | 57 | 5,122 | 2014~2029 |
남부내륙선 | 김천~거제 | 단선철도 | 177.9 | 49,438 | 2020~2027 |
대구산업선 | 서대구~대구국가산단 | 단선전철 | 36.4 | 15,511 | 2020~2027 |
석문산단 인입철도 | 합덕~석문산단 | 단선전철 | 31.2 | 10,719 | 2020~2027 |
경강선 | 수서~광주 | 복선전철 | 19.4 | 11,233 | 2020~2030 |
경전선 | 광주송정~순천 | 단선전철 | 121.5 | 21,520 | 2023~2030 |
충북선 | 청주공항~봉양 | 기존선 고속화 | 85.5 | 19,058 | 2023~2031 |